• Sekela i-CoE (i-CANopen nge-EtherCAT), ihlangabezana nezindinganiso ze-CiA 402
• Imodi yokusekela i-CSP, i-PP, i-PV, i-Homing
• Isikhathi esincane sokuvumelanisa singu-500us
• Isixhumi se-RJ45 esinezimbobo ezimbili sokuxhumana kwe-EtherCAT
• Izindlela zokulawula: ukulawula iluphu evulekile, ukulawula iluphu evaliwe / ukulawula i-FOC (ukusekelwa kochungechunge lwe-ECT)
• Uhlobo lwemoto: isigaba ezimbili, isigaba ezintathu;
• Imbobo ye-IO yedijithali:
Iziteshi ezine zokufaka isignali yedijithali ezihlukaniswe ngokubonakalayo: IN 1, IN 2 ukufaka ikhodi; IN 3 ~ IN 6 ukufaka okukodwa okungu-24V, indlela yokuxhumanisa i-anode evamile;
Iziteshi ezimbili ezikhishwe nge-optically optical, i-voltage ephezulu yokubekezelelana engu-30V, i-current ephezulu yokuthulula noma yokudonsa engu-100mA, indlela evamile yokuxhuma i-cathode.
| Imodeli yomkhiqizo | I-ECT42 | I-ECT60 | I-ECT86 |
| Ukukhishwa kwamanje (A) | 0.1~2A | 0.5~6A | 0.5~7A |
| I-current ezenzakalelayo (mA) | 450 | 3000 | 6000 |
| I-voltage yokunikezwa kwamandla | 24~80VDC | 24~80VDC | 24~100VDC / 24~80VAC |
| Injini ehambisanayo | Ngaphansi kwesisekelo esingu-42 | Ngaphansi kwesisekelo esingu-60 | Ngaphansi kwesisekelo esingu-86 |
| Isixhumi esibonakalayo se-encoder | I-encoder ye-orthogonal ekhulayo | ||
| Isixazululo se-encoder | 1000~65535 i-pulse/turn | ||
| Okokufaka kokuhlukaniswa kokubona | Iziteshi ezi-4 zokufaka kwe-anode evamile engu-24V | ||
| Ukukhishwa kokuhlukaniswa okubonakalayo | Iziteshi ezimbili: i-alamu, ibhuleki, indawo kanye nokukhipha okuvamile | ||
| Isixhumi sokuxhumana | I-RJ45 ephindwe kabili, enesibonakaliso se-LED sokuxhumana | ||







