
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 1 10 - 230 VAC |
| Okukhiphayo Kwamanje | Kufika ku-7.0 amps (inani eliphakeme) |
| Ukulawula kwamanje | I-algorithm yokulawula yamanje ye-PID |
| Izilungiselelo ze-Micro-steping | Izilungiselelo zokushintsha kwe-DIP, izinketho eziyi-16 |
| Ibanga lesivinini | Sebenzisa injini efanelekayo, kuze kufike ku-3000rpm |
| Ukucindezelwa kwe-resonance | Bala ngokuzenzakalelayo iphoyinti le-resonance futhi uvimbe ukudlidliza kwe-IF |
| Ukulungiswa kwepharamitha | Thola ngokuzenzakalelayo ipharamitha yemoto lapho umshayeli eqalisa, thuthukisa ukusebenza kokulawula |
| Imodi ye-Pulse | Isiqondiso & ishayela, CW/CCW ishayela kabili |
| Ukuhlunga i-Pulse | Isihlungi sokucubungula isignali yedijithali engu-2MHz |
| Amanje amaphakathi | Hlehlisa umthamo wamanje ngohhafu ngemva kokuma kwenjini |
| Isilinganiso samanje | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Ukuphawula |
| 0.7A | on | on | on | on | Okunye okwamanje kungaba eyenziwe ngokwezifiso |
| 1. 1A | icishiwe | on | on | on | |
| 1.6A | on | icishiwe | on | on | |
| 2.0A | icishiwe | icishiwe | on | on | |
| 2.4A | on | on | icishiwe | on | |
| 2.8A | icishiwe | on | icishiwe | on | |
| 3.2A | on | icishiwe | icishiwe | on | |
| 3.6A | icishiwe | icishiwe | icishiwe | on | |
| 4.0A | on | on | on | icishiwe | |
| 4.5A | icishiwe | on | on | icishiwe | |
| 5.0A | on | icishiwe | on | icishiwe | |
| 5.4A | icishiwe | icishiwe | on | icishiwe | |
| 5.8A | on | on | icishiwe | icishiwe | |
| 6.2A | icishiwe | on | icishiwe | icishiwe | |
| 6.6A | on | icishiwe | icishiwe | icishiwe | |
| 7.0A | icishiwe | icishiwe | icishiwe | icishiwe |
| Izinyathelo/uguquko | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Ukuphawula |
| 400 | on | on | on | on | Okunye okwamanje kungaba eyenziwe ngokwezifiso |
| 500 | icishiwe | on | on | on | |
| 600 | on | icishiwe | on | on | |
| 800 | icishiwe | icishiwe | on | on | |
| 1000 | on | on | icishiwe | on | |
| 1200 | icishiwe | on | icishiwe | on | |
| 2000 | on | icishiwe | icishiwe | on | |
| 3000 | icishiwe | icishiwe | icishiwe | on | |
| 4000 | on | on | on | icishiwe | |
| 5000 | icishiwe | on | on | icishiwe | |
| 6000 | on | icishiwe | on | icishiwe | |
| 10000 | icishiwe | icishiwe | on | icishiwe | |
| 12000 | on | on | icishiwe | icishiwe | |
| 20000 | icishiwe | on | icishiwe | icishiwe | |
| 30000 | on | icishiwe | icishiwe | icishiwe | |
| 60000 | icishiwe | icishiwe | icishiwe | icishiwe |
