| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 18~48VDC |
| Ukunemba kokulawula | 4000 Ukushaya kwenhliziyo/r |
| Imodi yokushaya kwenhliziyo | Isiqondiso kanye nokushaya kwenhliziyo, i-CW/CCW double pulse, i-A/B quadrature pulse |
| Ukulawula kwamanje | I-algorithm yokulawula i-vector ye-Servo |
| Isethingi yokwahlukaniswa kwezigaba | Ukusethwa kweswishi ye-DIP, izinketho ezingu-15 (noma ukusethwa kwesofthiwe yokulungisa amaphutha) |
| Ibanga lesivinini | Okuvamile 1200 ~ 1500rpm, kufika ku-4000rpm |
| Ukucindezelwa kwe-resonance | Ukubalwa okuzenzakalelayo kwephuzu lokuzwakala ukuze kucindezelwe ukudlidliza kwemvamisa ephakathi |
| Ukulungiswa kwepharamitha ye-PID | Isofthiwe yokulungisa amaphutha ukuze ilungise izici ze-PID yemoto |
| Isihlungi se-pulse | Isihlungi sesignali yedijithali esingu-2MHz |
| Ukukhishwa kwe-alamu | Ukukhishwa kwe-alamu kokusebenzisa i-overcurrent, i-overvoltage, iphutha lesikhundla, njll. |
Isixhumi esibonakalayo sesignali sedrayivu ejwayelekile yochungechunge lwe-T simise okwe-pulse, futhi i-T60PLUS V3.0 ingathola izinhlobo ezintathu zesignali yomyalo we-pulse.
| Ukushaya kwenhliziyo/ukuvuselelwa | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Amazwi |
| 3600 | on | on | on | on | Iswishi ye-DIP iphendukela esimweni esithi “3600” futhi isofthiwe yokuhlola ingashintsha ngokukhululekile ezinye izingxenye. |
| 800 | kuvaliwe | on | on | on | |
| 1600 | on | kuvaliwe | on | on | |
| 3200 | kuvaliwe | kuvaliwe | on | on | |
| 6400 | on | on | kuvaliwe | on | |
| 12800 | kuvaliwe | on | kuvaliwe | on | |
| 25600 | on | kuvaliwe | kuvaliwe | on | |
| 7200 | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe | on | |
| 1000 | on | on | on | kuvaliwe | |
| 2000 | kuvaliwe | on | on | kuvaliwe | |
| 4000 | on | kuvaliwe | on | kuvaliwe | |
| 5000 | kuvaliwe | kuvaliwe | on | kuvaliwe | |
| 8000 | on | on | kuvaliwe | kuvaliwe | |
| 10000 | kuvaliwe | on | kuvaliwe | kuvaliwe | |
| 20000 | on | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe | |
| 40000 | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe |
Ama-terminal okushayela ashile?
1. Uma ine-short circuit phakathi kwama-terminal, hlola ukuthi i-motor winding iyi-short-circuit.
2. Uma ukumelana kwangaphakathi phakathi kwama-terminal kukhulu kakhulu, sicela uhlole.
3. Uma kufakwe ukusonta ngokweqile ekuxhumaneni phakathi kwezintambo ukuze kwakhiwe ibhola lokusonta.
Idrayivu ye-stepper evaliwe ine-alamu?
1. Uma kunephutha lokuxhumanisa izintambo ze-encoder, sicela uqiniseke ukuthi usebenzisa ikhebula lesandiso se-encoder elifanele, noma uxhumane ne-Rtelligent uma ungakwazi ukusebenzisa ikhebula lesandiso ngezinye izizathu.
2.Hlola ukuthi i-encoder yonakele yini njengokukhipha isignali.






