• I-Voltage Yokusebenza: 18~80VAC noma 24~100VDC
• Ukuxhumana: I-USB kuya ku-COM
• Umphumela wamanje wesigaba esiphezulu: 7.2A/Isigaba (I-Sinusoidal Peak)
• Imodi yokushaya kwe-PUL+DIR, CW+CCW ngokuzithandela
• Umsebenzi we-alamu yokulahlekelwa yisigaba
• Umsebenzi we-half-current
• Imbobo ye-IO yedijithali:
Ukufakwa kwesignali yedijithali okuhlukaniswe nge-photoelectric oku-3, izinga eliphezulu lingathola ngqo izinga le-24V DC;
Ukukhishwa kwesignali yedijithali okuhlukanisiwe okungu-1 kwe-photoelectric, i-voltage ephezulu yokumelana engu-30V, i-input ephezulu noma i-pull-out current engu-50mA.
• Amagiya angu-8 angenziwa ngokwezifiso ngabasebenzisi
• Amagiya angu-16 angahlukaniswa ngokwehlukaniswa okuchazwe ngumsebenzisi, okusekela ukuxazululwa okungahleliwe okuphakathi kuka-200-65535
• Imodi yokulawula i-IO, isekela ukwenza ngezifiso isivinini esingu-16
• Imbobo yokufaka ehlelekayo kanye nembobo yokuphuma
| Umkhawulo Wamanje Ophakeme | Isilinganiso samanje | SW1 | SW2 | SW3 | Amazwi |
| 2.4A | 2.0A | on | on | on | Okunye Okwamanje kungenziwa ngezifiso |
| 3.1A | 2.6A | kuvaliwe | on | on | |
| 3.8A | 3.1A | on | kuvaliwe | on | |
| 4.5A | 3.7A | kuvaliwe | kuvaliwe | on | |
| 5.2A | 4.3A | on | on | kuvaliwe | |
| 5.8A | 4.9A | kuvaliwe | on | kuvaliwe | |
| 6.5A | 5.4A | on | kuvaliwe | kuvaliwe | |
| 7.2A | 6.0A | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe |
| Izinyathelo/uguquko | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Amazwi |
| 400 | on | on | on | on | Ezinye izingxenye zingenziwa ngokwezifiso. |
| 800 | kuvaliwe | on | on | on | |
| 1600 | on | kuvaliwe | on | on | |
| 3200 | kuvaliwe | kuvaliwe | on | on | |
| 6400 | on | on | kuvaliwe | on | |
| 12800 | kuvaliwe | on | kuvaliwe | on | |
| 25600 | on | kuvaliwe | kuvaliwe | on | |
| 51200 | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe | on | |
| 1000 | on | on | on | kuvaliwe | |
| 2000 | kuvaliwe | on | on | kuvaliwe | |
| 4000 | on | kuvaliwe | on | kuvaliwe | |
| 5000 | kuvaliwe | kuvaliwe | on | kuvaliwe | |
| 8000 | on | on | kuvaliwe | kuvaliwe | |
| 10000 | kuvaliwe | on | kuvaliwe | kuvaliwe | |
| 20000 | on | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe | |
| 40000 | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe | kuvaliwe |
