• Ukunikezwa kwamandla: 24 - 36VDC
• Ugesi wokukhipha: Ukusetha iswishi ye-DIP, ukukhetha kwesivinini esingu-8, umkhawulo ongu-2.2A (isiqongo)
• Ukulawula Kwamanje: I-Algorithm Entsha Yokuxhumeka kwe-Pentagon SVPWM kanye Nokulawulwa kwe-PID
• Ukusethwa kokuhlukaniswa: Ukusethwa kokushintsha kwe-DIP, izinketho ezingu-16
• Injini ehambisanayo: Injini yesinyathelo esinezigaba ezinhlanu enoxhumano olusha lwe-pentagon
• Ukuzihlola kwesistimu: Amapharamitha enjini atholakala ngesikhathi sokuqalisa umshayeli ukukhanyisa, futhi inzuzo yokulawula yamanje ithuthukiswa ngokuya ngezimo ze-voltage.
• Imodi yokulawula: Ukushaya kwenhliziyo kanye nesiqondiso; imodi yokushaya kwenhliziyo okuphindwe kabili
• Isihlungi somsindo: isethingi yesofthiwe engu-1MHz~100KHz
• Ukushelela imiyalelo: Ububanzi bokusethwa kwesofthiwe 1~512
• Ugesi Ongasebenzi: Ukukhetha iswishi ye-DIP, ngemva kokuba injini iyeke ukusebenza imizuzwana emi-2, ugesi ongasebenzi ungasethwa ku-50% noma ku-100%, futhi isofthiwe isethwe kusukela ku-1 kuya ku-100%.
• Ukukhishwa kwe-alamu: Imbobo yokuphuma ehlukanisiwe yesiteshi esingu-1, okuzenzakalelayo ukukhipha kwe-alamu, kungasetshenziswa kabusha njengokulawula amabhuleki
• Isixhumi sokuxhumana: i-USB
| Isigaba samanje esiphezulu A | SW1 | SW2 | SW3 |
| 0.3 | ON | ON | ON |
| 0.5 | KUVALIWE | ON | ON |
| 0.7 | ON | KUVALIWE | ON |
| 1.0 | KUVALIWE | KUVALIWE | ON |
| 1.3 | ON | ON | KUVALIWE |
| 1.6 | KUVALIWE | ON | KUVALIWE |
| 1.9 | ON | KUVALIWE | KUVALIWE |
| 2.2 | KUVALIWE | KUVALIWE | KUVALIWE |
| Ukushaya kwenhliziyo/ukuvuselelwa | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 500 | ON | ON | ON | ON |
| 1000 | KUVALIWE | ON | ON | ON |
| 1250 | ON | KUVALIWE | ON | ON |
| 2000 | KUVALIWE | KUVALIWE | ON | ON |
| 2500 | ON | ON | KUVALIWE | ON |
| 4000 | KUVALIWE | ON | KUVALIWE | ON |
| 5000 | ON | KUVALIWE | KUVALIWE | ON |
| 10000 | KUVALIWE | KUVALIWE | KUVALIWE | ON |
| 12500 | ON | ON | ON | KUVALIWE |
| 20000 | KUVALIWE | ON | ON | KUVALIWE |
| 25000 | ON | KUVALIWE | ON | KUVALIWE |
| 40000 | KUVALIWE | KUVALIWE | ON | KUVALIWE |
| 50000 | ON | ON | KUVALIWE | KUVALIWE |
| 62500 | KUVALIWE | ON | KUVALIWE | KUVALIWE |
| 100000 | ON | KUVALIWE | KUVALIWE | KUVALIWE |
| 125000 | KUVALIWE | KUVALIWE | KUVALIWE | KUVALIWE |
| Uma u-5, 6, 7 kanye no-8 bonke bevuliwe, noma yikuphi ukunyathelisa okuncane kungashintshwa ngesofthiwe yokulungisa amaphutha. | ||||







