Isifanekiso | I-RSNA-M04j0130A | I-RSNA-M04j0330A | I-RSNA-M06j0630A | I-RSNA-M06j13330A | I-RSNA-M08j2430A | I-RSNA-M08j3230A |
Amandla alinganiselwe (W) | 50 | 100 | -Mashumi | 400 | Okungama-750 | 1000 |
I-voltage kagesi (v) | Ama-220 | Ama-220 | Ama-220 | Ama-220 | Ama-220 | Ama-220 |
Kukalwe manje (a) | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | I- |
I-torque ekalwe (nm) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | I-1.27 | 2.39 | 3.20 |
I-torque ephezulu (nm) | I-0.48 | 0.96 | I-1.92 | 3.81 | 7.17 | I-9.60 |
Ijubane elilinganiselwe (i-RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ijubane elikhulu (RPM) | I-6500 | I-6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
I-EMP (V / KRPM) | 10.5 | 18.8 | 26.6 | 37.0 | 35.7 | 34.6 |
Torque njalo (NM / a) | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
Ukumelana Namacingo (ω, 20 ℃) | 14.30 | 14.90 | 10.72 | I-6.60 | I-2.03 | I-1.26 |
I-Wire Inductance (MH, 20 ℃) | 14.80 | 14.80 | 21.04 | 20.56 | 10.20 | I-6.86 |
I-Rotor Inertia (x10'kg.m²) | 0.036 | 0.079 | 0.26 | 0.61 | 1.71 | 2.11 |
Isisindo (kg) | 0.35 | 0.46Brake 0.66 | I-0.84Brake 1.21 | 1.19Brake 1.56 | I-2.27Brake 3.05 | 2.95Brake 3.73 |
Ubude l (mm) | 61.5 | 81.5Brake 110 | 80Brake 109 | 98Brake 127 | I-107Brake 144 | I-127Brake 163 |
Servo motor nge-brake
Ilungele imvelo yesicelo se-Z-axis,
Lapho umshayeli ephethwe amandla noma ama-alamu, ukubopha kuzosetshenziswa,
Gcina i-workpiece ikhiywe futhi igweme ukuwa kwamahhala
Ibhuleki yaphakade ye-magnet
Ukuqala okusheshayo nokuma, ukufudumeza okuphansi
I-24V DC Power Supply
Ingasebenzisa isilawuli se-drive brake protent
Ichweba lokuphuma lingashayela ngokuqondile ukudluliswa kabusha
Lawula ukubopha futhi ucishe